Rostlinná výroba v AGRODRUŽSTVU MORKOVICE, okres Kroměříž

e-mail: agd@agdmorkovice.cz
účtárna: uctarna@agdmorkovice.cz

IČ: 25571095, DIČ: CZ25571095

Výpis z OR

Telefonní seznam družstva

uleflova

Oddělení Jméno Telefon E-mail
Předseda: Ing. Uchytil Josef +420 573 502 755 agdmorkovice@volny.cz
Vedoucí ekonomického úseku: Ing. Úlehlová Chytilová Kateřina +420 573 502 753 ulehlova.ag.morkovice@volny.cz
Mzdová účtárna: Jarošová Leona +420 573 502 750 mzdymorkovice@volny.cz
Finanční účtárna: Romanová Pavlína +420 573 502 761 uctarna@agdmorkovice.cz
Hepnarová Zdena +420 573 502 762
Pokladna: Kovaříková Martina +420 573 502 759
Závodní stravování: Kovaříková Martina +420 573 502 744
Evidence půdy: Koleníková Markéta +420 573 502 749 puda.morkovice@volny.cz
Agronom: Ing. Smékalová Kateřina +420 731 481 529 rv.morkovice@volny.cz
Agronom: Dis. Zouhar Antonín +420 725 579 833 rv.morkovice@volny.cz
Vedoucí RV Ing. Zezulák Tomáš +420 603 483 418 rv.morkovice@volny.cz
Mechanizátor: Úlehla Patrik +420 737 736 822 agd.ulehla@seznam.cz
Stř. RV Litenčice
Vedoucí: Ing. Svoboda Jiří +420 733 737 912 rvlitencice@seznam.cz
Hospodářka RV Litenčice: Machová Lucie +420 723 052 812
Stř. RV Počenice
Vedoucí: Ing. Škrabal Jakub +420 722 071 910 rv.pocenice@volny.cz
Hospodářka RV Počenice: Kratochvílová Renata +420 573 370 182
Stř. RV Morkovice
Vedoucí: Žižlavský Svatoslav +420 603 484 631
Hospodářka RV Morkovice: Malá Tereza +420 739 228 043 mala.agd.morkovice@seznam.cz
Sklady Morkovice Dopitová Miroslava +420 573 370 121
Stř. ŽV Nítkovice: Sedlařík Jaroslav +420 573 374 011
Stř. ŽV Počenice: Zlámal Pavel +420 573 370 029

Sídlo Agrodružstva Morkovice, družstva

Sokolská 700, 768 33 Morkovice-Slížany